中(zhōng)石化領域主要銷售業績
序号 | 用戶名稱 | 序号 | 用戶名稱 |
1 | 中(zhōng)國石化工(gōng)程建設公司(SEI) | 23 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司廣州分(fēn)公司 |
2 | 中(zhōng)國石化集團上海工(gōng)程有限公司(SSEC) | 24 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司洛陽分(fēn)公司 |
3 | 中(zhōng)國石化集團洛陽石油化工(gōng)工(gōng)程公司(LPEC) | 25 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司荊門分(fēn)公司 |
4 | 中(zhōng)國石化集團甯波工(gōng)程公司(SNEC) | 26 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司九江分(fēn)公司 |
5 | 中(zhōng)國石化集團南(nán)京設計院 | 27 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司湖北(běi)化肥分(fēn)公司 |
6 | 中(zhōng)國石化勝利油田分(fēn)公司 | 28 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司武漢分(fēn)公司 |
7 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司中(zhōng)原油田分(fēn)公司 | 29 | 中(zhōng)國石化股份公司青島煉油化工(gōng)有限責任公司 |
8 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司河南(nán)油田分(fēn)公司 | 30 | 中(zhōng)國石化集團青島石油化工(gōng)有限責任公司 |
9 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司江漢油田分(fēn)公司 | 31 | 中(zhōng)國石化湛江東興石油化工(gōng)有限公司 |
10 | 中(zhōng)國石化集團江漢石油管理局油田建設工(gōng)程公司 | 32 | 中(zhōng)國石化海南(nán)煉油化工(gōng)有限公司 |
11 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司管道儲運分(fēn)公司 | 33 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司安慶分(fēn)公司 |
12 | 中(zhōng)國石化上海石油化工(gōng)股份有限公司 | 34 | 中(zhōng)石化集團巴陵石油化工(gōng)有限責任公司 |
13 | 中(zhōng)國石化儀征化纖股份有限公司 | 35 | 中(zhōng)國石化集團四川維尼綸廠 |
14 | 中(zhōng)國石化福建煉油化工(gōng)有限公司 | 36 | 中(zhōng)石化集團新疆維美化工(gōng)有限責任公司 |
15 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司北(běi)京燕山分(fēn)公司 | 37 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司中(zhōng)原油田普光分(fēn)公司 |
16 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司齊魯分(fēn)公司 | 38 | 嶽陽中(zhōng)石化殼牌煤氣化有限公司 |
17 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司上海高橋分(fēn)公司 | 39 | 中(zhōng)石化集團物(wù)資(zī)裝備公司 |
18 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司金陵分(fēn)公司 | 40 | 中(zhōng)石化集團第十建設公司 |
19 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司茂名分(fēn)公司 | 41 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司上海潤滑油銷售分(fēn)公司 |
20 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司天津分(fēn)公司 | 42 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司催化劑上海分(fēn)公司 |
21 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司巴陵分(fēn)公司 | 43 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司催化劑南(nán)京分(fēn)公司 |
22 | 中(zhōng)國石油化工(gōng)股份有限公司長嶺分(fēn)公司 |
中(zhōng)石油領域主要銷售業績
序号 | 用戶名稱 |
1 | 中(zhōng)石油大(dà)連西太平洋石油化工(gōng)有限公司 |
2 | 中(zhōng)國石油撫順石油化工(gōng)公司 |
3 | 中(zhōng)石油管道局物(wù)資(zī)裝備總公司 |
4 | 中(zhōng)國石油蘭州石油化工(gōng)公司 |
5 | 中(zhōng)石油天津大(dà)港油田有限公司 |
6 | 中(zhōng)石油集團工(gōng)程設計有限責任公司大(dà)連分(fēn)公司 |
7 | 中(zhōng)石油吉林石化分(fēn)公司 |
8 | 吉林化學工(gōng)業股份有限公司 |
9 | 吉化集團公司丙烯腈廠 |
10 | 中(zhōng)國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分(fēn)公司昆山新環石化有限公司 |
11 | 中(zhōng)國寰球工(gōng)程公司 |
中(zhōng)海石油領域主要銷售業績
序号 | 用戶名稱 |
1 | 中(zhōng)海石油建滔化工(gōng)有限公司 |
2 | 中(zhōng)海石油(海南(nán))環保氣體(tǐ)有限公司 |
3 | 中(zhōng)海石油湛江燃料油有限公司 |
4 | 海洋石油工(gōng)程股份有限公司 |
5 | 中(zhōng)海石油煉化有限責任公司惠州煉油分(fēn)公司 |
6 | 中(zhōng)海油氣(泰州)石化有限公司 |
電力行業主要銷售業績
序号 | 用戶單位 | 序号 | 用戶單位 |
1 | 國電河北(běi)龍山發電有限責任公司 | 14 | 河北(běi)承德環能熱電有限責任公司 |
2 | 國電民權發電有限公司 | 15 | 河北(běi)張河灣蓄能發電有限責任公司 |
3 | 大(dà)唐國際發電股份有限公司北(běi)京高井熱電廠 | 16 | 印度尼西亞國家電力公司 |
4 | 大(dà)唐國際發電股份有限公司陡河發電廠 | 17 | 剛果英布魯水電樞紐工(gōng)程 |
5 | 大(dà)唐三門峽發電有限責任公司 | 18 | 叙利亞麥哈德(Mehardeh)電站 |
6 | 許昌禹龍發電有限責任公司 | 19 | 湖北(běi)能源集團葛店(diàn)發電有限公司湖北(běi)鄂州電廠 |
7 | 唐山冀東電力檢修有限責任公司物(wù)資(zī)分(fēn)公司 | 20 | 河津市禹門口電力有限公司 |
8 | 南(nán)陽熱電有限責任公司 | 21 | 阜新金山煤矸石熱電有限公司 |
9 | 蕪湖發電有限責任公司 | 22 | 山西汾西礦業集團汾西綜合利用電廠 |
10 | 上海電力股份有限公司吳泾熱電廠 | 23 | 霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山電廠 |
11 | 上海漕泾熱電有限責任公司 | 24 | 惠州蓄能發電有限公司 |
12 | 河北(běi)西柏坡第二發電有限責任公司 | 25 | 湖北(běi)白(bái)蓮河抽水蓄能有限公司 |
13 | 河北(běi)建投生(shēng)物(wù)發電有限責任公司 |
燃氣行業主要銷售業績
序号 | 用戶名稱 | 序号 | 用戶名稱 |
1 | 上海煤氣第二管線工(gōng)程有限公司 | 9 | 山東臨沂中(zhōng)燃城市建設發展有限公司 |
2 | 上海奉賢申龍燃氣工(gōng)程有限公司 | 10 | 上海浦燃工(gōng)貿有限公司 |
3 | 上海雲佳燃氣管道工(gōng)程安裝有限公司 | 11 | 山東中(zhōng)原燃氣有限公司 |
4 | 上海崇明燃氣管理所 | 12 | 南(nán)昌安然工(gōng)貿有限公司 |
5 | 無錫市燃氣總公司 | 13 | 南(nán)昌煤氣物(wù)資(zī)有限公司 |
6 | 上海煤氣物(wù)資(zī)供銷公司 | 14 | 青島中(zhōng)即港華燃氣有限公司 |
7 | 南(nán)京港華燃氣有限公司 | 15 | 青島東億港華燃氣有限公司 |
8 | 南(nán)京煤氣物(wù)資(zī)貿易有限公司 | 16 | 上海勇傑五金燃具有限公司 |
冶金行業主要銷售業績
序号 | 用戶名稱 |
1 | 北(běi)京首鋼股份有限公司 |
2 | 上海寶鋼工(gōng)程技術有限公司 |
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
4 | 石家莊澳森(sēn)鋼鐵公司 |
5 | 雲南(nán)曲靖華福鋼鐵有限責任公司 |
6 | 北(běi)京首鋼計量自動化系統工(gōng)程有限公司 |
7 | 中(zhōng)國冶金建設集團公司 |
8 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 |
9 | 唐山建龍實業有限公司 |
10 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 |
11 | 本溪北(běi)營鋼鐵股份有限公司 |
食品、制藥行業主要銷售業績
序号 | 用戶名稱 |
1 | 山東力諾科峰制藥有限公司 |
2 | 安徽貝克聯合制藥有限公司 |
3 | 浙江新和成藥業有限公司 |
4 | 山東新和成藥業有限公司 |
5 | 中(zhōng)國石化集團上海醫藥工(gōng)業設計院 |
6 | 嘉裏糧油公共設施(上海)有限公司 |
7 | 南(nán)海特種油脂工(gōng)業(上海)有限公司 |
8 | 上海嘉裏糧油工(gōng)業有限公司 |
9 | 上海申美飲料食品有限公司 |